Join The Team!

A signing like no other...

Name
Email
Password
Selected Plan:
Pro£19.99/m
Pro w/ API£69.99/m
Season Ticket£179.99

World Cup

Kickoff countdown loading...

World Cup Fixtures

Highlighted odds = our model's FT lean. Tap to view Predictions.

Thursday 11th June

Thu 11 Jun, 20:00 MexicovSouth Africa 1 1.45 X 4.80 2 9.40

Friday 12th June

Fri 12 Jun, 03:00 Korea RepublicvCzech Republic 1 2.78 X 3.20 2 2.98
Fri 12 Jun, 20:00 CanadavBosnia and Herzegovina 1 1.87 X 3.78 2 5.00

Saturday 13th June

Sat 13 Jun, 02:00 United StatesvParaguay 1 2.06 X 3.50 2 4.20
Sat 13 Jun, 20:00 QatarvSwitzerland 1 15.50 X 7.20 2 1.25
Sat 13 Jun, 23:00 BrazilvMorocco 1 2.45 X 5.07 2 6.00

Sunday 14th June

Sun 14 Jun, 02:00 HaitivScotland 1 7.00 X 4.75 2 1.54
Sun 14 Jun, 05:00 AustraliavTürkiye 1 5.40 X 10.00 2 12.60
Sun 14 Jun, 18:00 GermanyvCuracao 1 1.06 X 25.00 2 61.00
Sun 14 Jun, 21:00 NetherlandsvJapan 1 2.06 X 3.80 2 3.86

Monday 15th June

Mon 15 Jun, 00:00 Côte d'IvoirevEcuador 1 3.77 X 4.63 2 2.54
Mon 15 Jun, 03:00 SwedenvTunisia 1 1.97 X 3.55 2 4.60
Mon 15 Jun, 17:00 SpainvCape Verde Islands 1 1.11 X 14.00 2 30.00
Mon 15 Jun, 20:00 BelgiumvEgypt 1 1.71 X 4.00 2 5.90
Mon 15 Jun, 23:00 Saudi ArabiavUruguay 1 8.00 X 6.47 2 3.12

Tuesday 16th June

Tue 16 Jun, 02:00 IranvNew Zealand 1 1.99 X 3.50 2 4.60
Tue 16 Jun, 20:00 FrancevSenegal 1 1.49 X 4.80 2 8.20
Tue 16 Jun, 23:00 IraqvNorway 1 16.00 X 7.40 2 1.98

Wednesday 17th June

Wed 17 Jun, 02:00 ArgentinavAlgeria 1 1.43 X 4.90 2 10.00
Wed 17 Jun, 05:00 AustriavJordan 1 1.35 X 10.00 2 14.80
Wed 17 Jun, 18:00 PortugalvCongo DR 1 1.31 X 6.20 2 13.50
Wed 17 Jun, 21:00 EnglandvCroatia 1 1.78 X 3.95 2 5.30

Thursday 18th June

Thu 18 Jun, 00:00 GhanavPanama 1 2.16 X 3.62 2 3.80
Thu 18 Jun, 03:00 UzbekistanvColombia 1 9.60 X 4.90 2 1.44
Thu 18 Jun, 17:00 Czech RepublicvSouth Africa 1 2.00 X 3.50 2 4.40
Thu 18 Jun, 20:00 SwitzerlandvBosnia and Herzegovina 1 1.65 X 4.20 2 6.50
Thu 18 Jun, 23:00 CanadavQatar 1 1.33 X 5.60 2 10.90

Friday 19th June

Fri 19 Jun, 02:00 MexicovKorea Republic 1 1.83 X 3.65 2 5.10
Fri 19 Jun, 20:00 United StatesvAustralia 1 1.80 X 4.10 2 5.00
Fri 19 Jun, 23:00 ScotlandvMorocco 1 4.60 X 3.45 2 2.10

Saturday 20th June

Sat 20 Jun, 01:30 BrazilvHaiti 1 1.09 X 16.00 2 66.00
Sat 20 Jun, 04:00 TürkiyevParaguay 1 2.27 X 3.23 2 3.50
Sat 20 Jun, 18:00 NetherlandsvSweden 1 1.72 X 4.10 2 5.34
Sat 20 Jun, 21:00 GermanyvCôte d'Ivoire 1 1.57 X 4.70 2 6.40

Sunday 21st June

Sun 21 Jun, 01:00 EcuadorvCuracao 1 1.23 X 7.18 2 18.50
Sun 21 Jun, 05:00 TunisiavJapan 1 5.50 X 3.60 2 1.85
Sun 21 Jun, 17:00 SpainvSaudi Arabia 1 1.13 X 10.70 2 29.00
Sun 21 Jun, 20:00 BelgiumvIran 1 1.43 X 4.90 2 9.00
Sun 21 Jun, 23:00 UruguayvCape Verde Islands 1 1.47 X 4.80 2 8.20

Monday 22nd June

Mon 22 Jun, 02:00 New ZealandvEgypt 1 5.10 X 4.00 2 1.75
Mon 22 Jun, 18:00 ArgentinavAustria 1 1.68 X 4.00 2 6.00
Mon 22 Jun, 22:00 FrancevIraq 1 1.14 X 9.40 2 28.00

Tuesday 23rd June

Tue 23 Jun, 01:00 NorwayvSenegal 1 2.18 X 3.65 2 3.60
Tue 23 Jun, 04:00 JordanvAlgeria 1 6.00 X 4.10 2 1.61
Tue 23 Jun, 18:00 PortugalvUzbekistan 1 1.27 X 6.40 2 13.50
Tue 23 Jun, 21:00 EnglandvGhana 1 1.34 X 6.20 2 10.50

Wednesday 24th June

Wed 24 Jun, 00:00 PanamavCroatia 1 8.00 X 4.30 2 1.52
Wed 24 Jun, 03:00 ColombiavCongo DR 1 1.50 X 4.40 2 8.60
Wed 24 Jun, 20:00 Bosnia and HerzegovinavQatar 1 1.69 X 4.10 2 6.80
Wed 24 Jun, 20:00 SwitzerlandvCanada 1 2.26 X 3.40 2 3.70
Wed 24 Jun, 23:00 ScotlandvBrazil 1 8.00 X 5.10 2 1.50
Wed 24 Jun, 23:00 MoroccovHaiti 1 1.35 X 5.60 2 10.00

Thursday 25th June

Thu 25 Jun, 02:00 Czech RepublicvMexico 1 4.70 X 3.50 2 2.05
Thu 25 Jun, 02:00 South AfricavKorea Republic 1 4.10 X 3.40 2 2.10
Thu 25 Jun, 21:00 EcuadorvGermany 1 5.10 X 4.00 2 1.71
Thu 25 Jun, 21:00 CuracaovCôte d'Ivoire 1 14.00 X 6.40 2 1.29

Friday 26th June

Fri 26 Jun, 00:00 JapanvSweden 1 2.12 X 3.50 2 3.70
Fri 26 Jun, 00:00 TunisiavNetherlands 1 7.20 X 4.20 2 1.53
Fri 26 Jun, 03:00 ParaguayvAustralia 1 2.22 X 3.30 2 3.55
Fri 26 Jun, 03:00 TürkiyevUnited States 1 2.78 X 3.55 2 2.58
Fri 26 Jun, 20:00 NorwayvFrance 1 4.80 X 3.80 2 1.87
Fri 26 Jun, 20:00 SenegalvIraq 1 1.50 X 4.50 2 8.40

Saturday 27th June

Sat 27 Jun, 01:00 UruguayvSpain 1 5.70 X 4.00 2 1.66
Sat 27 Jun, 01:00 Cape Verde IslandsvSaudi Arabia 1 2.80 X 3.30 2 2.76
Sat 27 Jun, 04:00 New ZealandvBelgium 1 11.50 X 5.80 2 1.31
Sat 27 Jun, 04:00 EgyptvIran 1 2.40 X 3.10 2 3.70
Sat 27 Jun, 22:00 CroatiavGhana 1 1.72 X 3.80 2 5.80
Sat 27 Jun, 22:00 PanamavEngland 1 12.00 X 6.50 2 1.32

Sunday 28th June

Sun 28 Jun, 00:30 ColombiavPortugal 1 3.60 X 3.40 2 2.16
Sun 28 Jun, 00:30 Congo DRvUzbekistan 1 2.45 X 3.40 2 3.35
Sun 28 Jun, 03:00 JordanvArgentina 1 17.00 X 7.20 2 1.21
Sun 28 Jun, 03:00 AlgeriavAustria 1 3.40 X 3.40 2 2.34
No Results fixtures currently available.
Tap any fixture to open its stats, form and predictions in a new tab.