Join The Team!
A signing like no other...
Você está vendo um confronto anterior. Ir para o último Bristol Rovers x Rotherham United
Bristol Rovers
Rotherham United
Bristol Rovers venceu um jogo equilibrado em chances criadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. League Two xG table
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Brad Young | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tom James | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Kofi Balmer | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Ben Purrington | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Riley Harbottle | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Clinton Mola | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Richard Smallwood | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Shaq Forde | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Bobby Kamwa | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Tommy Leigh | 46 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Fabrizio Cavegn | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jack Aitchison | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Reiss-Alexander Russell-Denny | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Philip Sanyaolu | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Ellis Harrison | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ted Cann | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Ewan Otoo | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sonny Aljofree | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Emmanuel Adegboyega | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Denzel Hall | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jili Buyabu | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jayce Fitzgerald | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Brandon Cover | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Josh Austerfield | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Fábio Tavares | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tom Bradshaw | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Kieran Ngwenya | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Ossama Ashley | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 George Sebine | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Paul Mullin | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aaron Nemane | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
Últimos 5 resultados em todas as competições antes do início, o mais recente primeiro.
Apenas jogos de League Two, antes do início: 4 cada.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…