Join The Team!
A signing like no other...
Bath City
Taunton Town
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Solo partidos de Non League Premier: Southern South, antes del inicio: 5 cada uno.
Solo partidos de Non League Premier: Southern South, antes del inicio: 10 cada uno.
Solo partidos de Non League Premier: Southern South, antes del inicio: 15 para Bath City y 13 para Taunton Town.
Bath City en casa y Taunton Town a domicilio esta temporada.
Solo partidos de Non League Premier: Southern South, antes del inicio: 8 para Bath City y 7 para Taunton Town.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 36 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 21 | +14 | 34 | ||
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 25 | +3 | 32 | ||
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 26 | +10 | 30 | ||
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | 29 | ||
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 15 | +6 | 29 | ||
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | +2 | 28 | ||
| 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | +16 | 25 | ||
| 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 25 | ||
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | 25 | ||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 20 | ||
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 20 | ||
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | ||
| 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | ||
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | 19 | ||
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 40 | -14 | 19 | ||
| 17 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 18 | ||
| 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 32 | -12 | 18 | ||
| 20 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 | ||
| 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 40 | -21 | 15 | ||
| 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 41 | -17 | 14 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 25 | ||
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 21 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 | ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 16 | ||
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 15 | ||
| 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | ||
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 | ||
| 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | ||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 | ||
| 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | ||
| 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 | ||
| 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13 | +1 | 13 | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||
| 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 | ||
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 | ||
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | ||
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 4 | ||
| 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 1 | ||
| 21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 1 | ||
| 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Posiciones de Non League Premier: Southern South 2026/2027 al 18 nov. 2026, 23:39 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…