Join The Team!
A signing like no other...
Burnley
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion mereció ganar por las ocasiones creadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Premier League xG table
Regístrate gratis para ver las valoraciones de los jugadores.
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Martin Dúbravka | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Maxime Estève | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Hjalmar Ekdal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Quilindschy Hartman | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Bashir Humphreys | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jaidon Anthony | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 James Ward-Prowse | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Florentino | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Marcus Edwards | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Lesley Ugochukwu | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Zian Flemming | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Kyle Walker | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Lucas Pires | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jacob Bruun Larsen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mike Tresor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Armando Broja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bart Verbruggen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Jan Paul van Hecke | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Olivier Boscagli | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Ferdi Kadıoğlu | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mats Wieffer | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Yasin Ayari | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Pascal Groß | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Diego Gómez | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Yankuba Minteh | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jack Hinshelwood | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Danny Welbeck | 75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Joël Veltman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Carlos Baleba | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Kaoru Mitoma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Georginio Rutter | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | +30 | 47 | ||
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | +31 | 45 | ||
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | +15 | 42 | ||
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | +10 | 38 | ||
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | +14 | 36 | ||
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | +10 | 35 | ||
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 | 33 | ||
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 33 | ||
| 9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | +12 | 32 | ||
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 | 32 | ||
| 11 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | +6 | 32 | ||
| 12 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | +9 | 31 | ||
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 26 | ||
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 23 | ||
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 22 | ||
| 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | ||
| 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 20 | ||
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 15 | ||
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 14 | ||
| 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 38 | ||
| 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 33 | ||
| 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | +4 | 29 | ||
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 27 | ||
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 26 | ||
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | ||
| 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | -5 | 26 | ||
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 24 | ||
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 24 | ||
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 24 | ||
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 21 | ||
| 13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 21 | ||
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 20 | ||
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | ||
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 17 | ||
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 | ||
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -26 | 9 | ||
| 20 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -26 | 6 |
Posiciones de Premier League 2025/2026 al 18 nov. 2026, 19:01 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…