Join The Team!
A signing like no other...
Brislington
Street
Aún no hay goles ni tarjetas.
No se registraron estadísticas de resumen en este partido.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Solo partidos de Counties Leagues: Western League Premier, antes del inicio: 5 cada uno.
Solo partidos de Counties Leagues: Western League Premier, antes del inicio: 10 cada uno.
Solo partidos de Counties Leagues: Western League Premier, antes del inicio: 14 cada uno.
Brislington en casa y Street a domicilio esta temporada.
Solo partidos de Counties Leagues: Western League Premier, antes del inicio: 7 cada uno.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 24 | +26 | 41 | ||
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 12 | +36 | 40 | ||
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 56 | 10 | +46 | 36 | ||
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 18 | +22 | 34 | ||
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 37 | +12 | 34 | ||
| 6 | 16 | 9 | 5 | 2 | 41 | 21 | +20 | 32 | ||
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 20 | +12 | 25 | ||
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 26 | +1 | 25 | ||
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 | 24 | ||
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 24 | ||
| 11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 24 | ||
| 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | 44 | -6 | 23 | ||
| 13 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 22 | ||
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 36 | -13 | 20 | ||
| 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 37 | -14 | 20 | ||
| 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 19 | ||
| 17 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 39 | -10 | 19 | ||
| 18 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 44 | -17 | 14 | ||
| 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 111 | -100 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | +22 | 22 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 5 | +28 | 20 | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 11 | +12 | 19 | ||
| 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 19 | ||
| 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 17 | +12 | 18 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | ||
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 | 14 | ||
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 14 | ||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 13 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||
| 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | ||
| 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 58 | -51 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 19 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | +14 | 18 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | ||
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | ||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | ||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | ||
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 12 | ||
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 11 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 10 | ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 9 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 | ||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 7 | ||
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 4 | ||
| 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 53 | -49 | 0 |
Posiciones de Counties Leagues: Western League Premier 2026/2027 al 14 nov. 2026, 20:41 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…