Join The Team!
A signing like no other...
Noruega
Estonia
Noruega mereció ganar por las ocasiones creadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. WC Qualification Europe xG table
Regístrate gratis para ver las valoraciones de los jugadores.
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ørjan Nyland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Kristoffer Ajer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Julian Ryerson | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Torbjørn Heggem | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 David Møller Wolfe | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sander Berge | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 117 | 1 | 1 | 0 | 117 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Antonio Nusa | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Patrick Berg | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oscar Bobb | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Erling Haaland | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Alexander Sørloth | 74 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23 | 2 | 6 | 4 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Fredrik Bjørkan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Morten Thorsby | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Kristian Thorstvedt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aron Dønnum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Andreas Schjelderup | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Karl Hein | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Märten Kuusk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Rasmus Peetson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Karol Mets | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Michael Schjönning-Larsen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Vlasiy Sinyavskiy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Rocco Shein | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Kevor Palumets | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Markus Soomets | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Robi Saarma | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Rauno Sappinen | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Martin Miller | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Martin Vetkal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Patrik Kristal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Markus Poom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Marten-Chris Paalberg | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Noruega tuvo 1 baja y Estonia no tiene bajas reportadas.
Sin bajas reportadas.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…