Join The Team!
A signing like no other...
FC Köln
FC Union Berlin
El FC Köln vs FC Union Berlin empieza a las 00:00 (hora del Reino Unido) el sábado 6 de marzo de 2027 (Bundesliga).
FC Köln es 15.º con 9 puntos en 9 partidos. FC Union Berlin es 16.º con 7 puntos en 9 partidos.
Las alineaciones aparecerán aquí cuando estén previstas y confirmadas. Mientras tanto, consulta jugadores clave.
Por 90 minutos, con más peso en los partidos recientes. Sin porteros.
La valoración de forma pondera más los partidos recientes; el anillo y las barras muestran el percentil frente a jugadores de la misma posición. Partidos, goles y asistencias son de esta temporada de club.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Solo partidos de Bundesliga, antes del inicio: 5 cada uno.
Solo partidos de Bundesliga, antes del inicio: 9 cada uno.
FC Köln en casa y FC Union Berlin a domicilio esta temporada.
Solo partidos de Bundesliga, antes del inicio: 5 para FC Köln y 4 para FC Union Berlin.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Posiciones de Bundesliga 2026/2027 al 13 nov. 2026, 23:26 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.