Join The Team!
A signing like no other...
Gillingham
Luton Town
Luton Town mereció ganar por las ocasiones creadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Carabao Cup xG table
Regístrate gratis para ver las valoraciones de los jugadores.
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 O. Mason | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Omar Beckles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Andy Smith | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Logan Dobbs | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Robbie McKenzie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. Freeman | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Kadeem Harris | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Zane Albarus | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 James Brophy | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Ronan Aiden Connolly Shea Chapman Hale | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 S. Palmer-Houlden | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Conor McManus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Harry Waldock | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Will Goodwin | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sheldon Kendall | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sullivan Booth | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Josh Keeley | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Hakeem Odofin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Kal Naismith | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 G. Johnston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Isaiah Jones | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jordan Clark | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 1 | 3 | 2 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Liam Walsh | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Benedict Benagr | 69 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 J. Richards | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jayden Luker | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nahki Wells | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 Harrison Ashby | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 Kasey Palmer | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Sverre Sandal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Shayden Morris | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Gideon Kodua | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Gillingham no tiene bajas reportadas y Luton Town tuvo 1 baja.
Sin bajas reportadas.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…