Join The Team!
A signing like no other...
Reipas
MYPA
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 V. Rättö | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Miska Verkko | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Berat Köse | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Aleksi Paalanen | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasperi Ahola | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Solo partidos de Kakkonen, antes del inicio: 5 cada uno.
Solo partidos de Kakkonen, antes del inicio: 10 cada uno.
Solo partidos de Kakkonen, antes del inicio: 21 cada uno.
Reipas en casa y MYPA a domicilio esta temporada.
Solo partidos de Kakkonen, antes del inicio: 10 cada uno.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 6 | 2 | 72 | 21 | +51 | 63 | ||
| 2 | 25 | 16 | 4 | 5 | 56 | 39 | +17 | 52 | ||
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | 79 | 44 | +35 | 50 | ||
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 76 | 53 | +23 | 50 | ||
| 5 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 29 | +17 | 49 | ||
| 6 | 25 | 13 | 6 | 6 | 69 | 38 | +31 | 45 | ||
| 7 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 45 | ||
| 8 | 25 | 13 | 3 | 9 | 48 | 32 | +16 | 42 | ||
| 9 | 23 | 12 | 3 | 8 | 71 | 51 | +20 | 39 | ||
| 10 | 23 | 11 | 3 | 9 | 43 | 32 | +11 | 36 | ||
| 11 | 23 | 9 | 7 | 7 | 47 | 38 | +9 | 34 | ||
| 12 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 37 | +1 | 34 | ||
| 13 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 42 | -4 | 34 | ||
| 14 | 23 | 8 | 8 | 7 | 45 | 40 | +5 | 32 | ||
| 15 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 47 | -9 | 32 | ||
| 16 | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 42 | +5 | 31 | ||
| 17 | 23 | 9 | 4 | 10 | 58 | 55 | +3 | 31 | ||
| 18 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 50 | -5 | 31 | ||
| 19 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 53 | -8 | 31 | ||
| 20 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 | 30 | ||
| 21 | 23 | 9 | 2 | 12 | 59 | 61 | -2 | 29 | ||
| 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 45 | 53 | -8 | 27 | ||
| 23 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | 55 | -19 | 27 | ||
| 24 | 23 | 8 | 2 | 13 | 37 | 71 | -34 | 26 | ||
| 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 | 25 | ||
| 26 | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 59 | -20 | 25 | ||
| 27 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 65 | -35 | 23 | ||
| 28 | 24 | 5 | 6 | 13 | 34 | 50 | -16 | 21 | ||
| 29 | 24 | 5 | 3 | 16 | 30 | 61 | -31 | 18 | ||
| 30 | 24 | 3 | 1 | 20 | 22 | 68 | -46 | 10 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 43 | 12 | +31 | 34 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 15 | +14 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 21 | +29 | 30 | ||
| 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 14 | +27 | 29 | ||
| 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 8 | +24 | 29 | ||
| 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 16 | +25 | 28 | ||
| 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 14 | +18 | 27 | ||
| 8 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 27 | ||
| 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 21 | +9 | 26 | ||
| 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 23 | +21 | 25 | ||
| 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
| 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 20 | +14 | 21 | ||
| 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 20 | ||
| 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 16 | +5 | 20 | ||
| 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 18 | +17 | 19 | ||
| 16 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 19 | ||
| 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | +9 | 18 | ||
| 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 26 | +6 | 18 | ||
| 19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 16 | ||
| 20 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 16 | ||
| 21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 16 | ||
| 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 30 | -10 | 16 | ||
| 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | ||
| 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 14 | ||
| 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 13 | ||
| 26 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 12 | ||
| 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||
| 28 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 28 | -10 | 12 | ||
| 29 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||
| 30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 | 29 | ||
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 26 | ||
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 35 | 37 | -2 | 22 | ||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 23 | +6 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 24 | +3 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 19 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 25 | +2 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 16 | ||
| 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | +2 | 16 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 15 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 15 | ||
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 28 | -1 | 14 | ||
| 16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | ||
| 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 | ||
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | 11 | ||
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 37 | -25 | 11 | ||
| 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | 10 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 10 | ||
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 43 | -19 | 10 | ||
| 23 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 10 | ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 9 | ||
| 25 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 | ||
| 26 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 | 9 | ||
| 27 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | 7 | ||
| 28 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 | 7 | ||
| 29 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 4 | ||
| 30 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Posiciones de Kakkonen 2026 al 14 nov. 2026, 18:43 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…