Join The Team!
A signing like no other...
Norwich City
Walsall
Norwich City mereció ganar por las ocasiones creadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. FA Cup xG table
Regístrate gratis para ver las valoraciones de los jugadores.
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Daniel Grimshaw | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jack Stacey | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Ben Chrisene | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 98 | 0 | 2 | 1 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 José Córdoba | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Ruairi McConville | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 P. Mattsson | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 1 | 2 | 2 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mathias Kvistgaarden | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jacob Wright | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Matej Jurasek | 75 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Anis Slimane | 75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jovon Makama | 59 | 3 | 0 | 7 | 5 | 18 | 2 | 7 | 5 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jakov Medic | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Liam Gibbs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oscar Schwartau | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 Tony Springett | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Errol Mundle-Smith | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Myles Roberts | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Aden Flint | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Evan Weir | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Priestley Farquharson | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Connor Barrett | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Charlie Lakin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 V. Harper | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jamie Jellis | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Brandon Comley | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Daniel Kanu | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aaron Pressley | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 Rico Browne | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Courtney Clarke | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Alexander Pattison | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Albert Adomah | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jamille Matt | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Norwich City tuvo 3 bajas y Walsall tuvo 1 baja.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…