Join The Team!
A signing like no other...
Olympic Varna
Riltsi
Aún no hay goles ni tarjetas.
No se registraron estadísticas de resumen en este partido.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Solo partidos de 3. League Northeast, antes del inicio: 5 cada uno.
Solo partidos de 3. League Northeast, antes del inicio: 9 cada uno.
Olympic Varna en casa y Riltsi a domicilio esta temporada.
Solo partidos de 3. League Northeast, antes del inicio: 3 para Olympic Varna y 5 para Riltsi.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 35 | ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 13 | +27 | 32 | ||
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 9 | +24 | 32 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 13 | +17 | 25 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 15 | +8 | 18 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 15 | ||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | 15 | ||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 30 | -8 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 35 | -9 | 13 | ||
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 | 10 | ||
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 | ||
| 17 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 35 | -26 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | 21 | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 3 | +19 | 17 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 17 | ||
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | ||
| 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 15 | ||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 | ||
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 | ||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | ||
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | ||
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | ||
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 8 | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 17 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 11 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 2 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Posiciones de 3. League Northeast 2026/2027 al 17 nov. 2026, 00:01 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…