Join The Team!
A signing like no other...
Zamora
Osasuna II
Regístrate gratis para ver las valoraciones de los jugadores.
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fermín Sobrón Olarte | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Luismi Luengo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Erik Ruiz | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Miki Codina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Diego Moreno | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2 | 1 | 0 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Carlos Ramos | 90 | 0 | 1 | 4 | 2 | 44 | 1 | 4 | 2 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Markel Lozano | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Mario García | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Kike | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Mario Losada | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Abde Damar | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Dani Merchán | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jaime Sancho | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Alvaro Romero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Lorenzo Buron | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Javier Carbonell | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rafa Fernández | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Álex Jiménez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Diego Espejo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Unai Santos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Rufino Lucero | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Raúl Chasco | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Mauro Echegoyen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Manu Rico | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Miguel Auria | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Ander Yoldi | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Dani González | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Martín Pedroarena | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Ibai Arrasate | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Carlos Lumbreras | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Roberto Arroyo | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Asier Bonel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 28 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | +8 | 24 | ||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 17 | +8 | 18 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 18 | +5 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 16 | ||
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 16 | ||
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | ||
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 | ||
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 | ||
| 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 13 | ||
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | ||
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 12 | ||
| 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 8 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 11 | +26 | 42 | ||
| 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 41 | ||
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 23 | +8 | 39 | ||
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 18 | +14 | 38 | ||
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 19 | +12 | 36 | ||
| 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 35 | ||
| 7 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 21 | +8 | 35 | ||
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | 34 | ||
| 9 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 18 | +11 | 33 | ||
| 10 | 19 | 7 | 11 | 1 | 29 | 16 | +13 | 32 | ||
| 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | +7 | 31 | ||
| 12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | 30 | ||
| 13 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 30 | ||
| 14 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 21 | +1 | 29 | ||
| 15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 27 | ||
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | ||
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 21 | ||
| 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 21 | ||
| 19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 | ||
| 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 | 19 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 13 | +12 | 34 | ||
| 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 28 | +2 | 31 | ||
| 3 | 19 | 7 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | 27 | ||
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 15 | +5 | 26 | ||
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 26 | ||
| 6 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | 23 | ||
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 38 | -3 | 23 | ||
| 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 23 | ||
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 20 | ||
| 10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 26 | -7 | 20 | ||
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 | ||
| 12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 9 | 18 | -9 | 19 | ||
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 19 | ||
| 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 25 | -5 | 17 | ||
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 17 | ||
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 16 | ||
| 17 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 15 | ||
| 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 | -17 | 13 | ||
| 19 | 19 | 1 | 9 | 9 | 12 | 22 | -10 | 12 | ||
| 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 29 | -16 | 9 |
Posiciones de Primera Division RFEF: Group 1 2025/2026 al 18 nov. 2026, 07:18 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…