Join The Team!
A signing like no other...
Portishead Town
Brislington
Ainda sem gols ou cartões.
Não foram registradas estatísticas de resumo neste jogo.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 51 | 12 | +39 | 43 | ||
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 24 | +26 | 41 | ||
| 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 58 | 10 | +48 | 38 | ||
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 17 | +24 | 36 | ||
| 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 35 | ||
| 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 21 | +23 | 34 | ||
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 28 | +6 | 28 | ||
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 | +3 | 27 | ||
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 20 | +12 | 25 | ||
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 24 | ||
| 11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 24 | ||
| 12 | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | 47 | -9 | 22 | ||
| 13 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 21 | ||
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 19 | ||
| 15 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 39 | -15 | 19 | ||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 39 | -16 | 19 | ||
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 42 | -13 | 18 | ||
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 44 | -17 | 15 | ||
| 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 111 | -100 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 5 | +25 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | ||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 11 | +15 | 21 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 19 | ||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 19 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 16 | ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | ||
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 14 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 | 14 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | ||
| 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 58 | -51 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 19 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 19 | ||
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 17 | ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | ||
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | ||
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 | ||
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 13 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | ||
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 12 | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 | ||
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 | ||
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | ||
| 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 30 | -14 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 4 | ||
| 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 53 | -49 | 0 |
Classificação de Counties Leagues: Western League Premier 2026/2027 até 18 nov 2026, 20:51 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Carregando o minuto a minuto…