Join The Team!
A signing like no other...
Ipswich Town
Bristol City
Ipswich Town mereceu vencer pelas chances criadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Championship xG table
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Christian Walton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Leif Davis | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Cédric Kipré | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Darnell Furlong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Dara O'Shea | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Azor Matusiwa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Jack Clarke | 84 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 Marcelino Núñez | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Wes Burns | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jens Cajuste | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Iván Azón | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Ashley Young | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jack Taylor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Kasey McAteer | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 George Hirst | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Sammie Szmodics | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Radek Vitek | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Rob Dickie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 George Tanner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Rob Atkinson | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Adam Randell | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mark Sykes | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Neto Borges | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Zak Vyner | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Scott Twine | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Anis Mehmeti | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Emil Riis | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Cameron Pring | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Haydon Roberts | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Sam Morsy | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 George Earthy | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sinclair Armstrong | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
Ipswich Town não tem desfalques informados e Bristol City teve 2 desfalques.
Nenhum desfalque informado.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 26 para Ipswich Town e 27 para Bristol City.
Ipswich Town em casa e Bristol City fora esta temporada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 14 para Ipswich Town e 13 para Bristol City.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | ||
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | ||
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | ||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | ||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | ||
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | ||
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | ||
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | ||
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | ||
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | ||
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | ||
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | ||
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | ||
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | ||
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | ||
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | +32 | 55 | ||
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | +26 | 50 | ||
| 3 | 24 | 13 | 8 | 3 | 40 | 20 | +20 | 47 | ||
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | +17 | 44 | ||
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 18 | +16 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 27 | +6 | 42 | ||
| 7 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 34 | +2 | 42 | ||
| 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | 39 | ||
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | +4 | 37 | ||
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 37 | ||
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 36 | ||
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | +3 | 34 | ||
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | +6 | 33 | ||
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | +3 | 33 | ||
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | +5 | 31 | ||
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | +2 | 31 | ||
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | ||
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 31 | ||
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | +2 | 30 | ||
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 | ||
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 | ||
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 | ||
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | ||
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | +7 | 42 | ||
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | 40 | ||
| 3 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 32 | +7 | 38 | ||
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 38 | ||
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 37 | +7 | 37 | ||
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 35 | ||
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 34 | ||
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 34 | ||
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 33 | ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 | ||
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 | ||
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | 29 | ||
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 29 | ||
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | 25 | ||
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | 25 | ||
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | 25 | ||
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | ||
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | 22 | ||
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | 22 | ||
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 20 | ||
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 | ||
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | 19 | ||
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 18 | ||
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | 8 |
Classificação de Championship 2025/2026 até 13 nov 2026, 06:04 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…