Join The Team!
A signing like no other...
DC United
Nashville SC
Um empate justo pelas chances criadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Major League Soccer xG table
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sean Johnson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Lucas Bartlett | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Silvan Hefti | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Keisuke Kurokawa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Kye Rowles | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Peglow | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Andre Dozzell | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Brandon Servania | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jackson Hopkins | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tai Baribo | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Louis Munteanu | 90 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Matti Peltola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Jared Stroud | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nathan Ordaz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 Brian Schwake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Daniel Lovitz | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Maxwell Woledzi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jeison Palacios | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Andy Nájar | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Shak Mohammed | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Matthew Corcoran | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Edvard Tagseth | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Hany Mukhtar | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Ahmed Qasem | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Sam Surridge | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Josh Bauer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Reed Baker-Whiting | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Bryan Acosta | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Elias Saad | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Warren Madrigal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
DC United teve 1 desfalque e Nashville SC teve 4 desfalques.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 17 cada.
DC United em casa e Nashville SC fora esta temporada.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 8 cada.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | ||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | ||
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | ||
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | ||
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | ||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 | ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | ||
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | ||
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | ||
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
Classificação de Major League Soccer 2026 até 15 nov 2026, 02:08 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…