Join The Team!
A signing like no other...
Granada
Espanyol
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | ||
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | +31 | 44 | ||
| 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | +19 | 42 | ||
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | +17 | 41 | ||
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | +18 | 38 | ||
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | +22 | 36 | ||
| 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | +7 | 35 | ||
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | +11 | 34 | ||
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 33 | ||
| 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | +12 | 32 | ||
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 | 29 | ||
| 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | +6 | 28 | ||
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | +3 | 27 | ||
| 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 27 | ||
| 14 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 | ||
| 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | +3 | 25 | ||
| 16 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 25 | ||
| 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | 22 | ||
| 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 | ||
| 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | 22 | ||
| 20 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | +18 | 42 | ||
| 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | +12 | 35 | ||
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | +10 | 33 | ||
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | +5 | 30 | ||
| 5 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | +4 | 28 | ||
| 6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 27 | ||
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 25 | ||
| 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | +4 | 23 | ||
| 9 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 | ||
| 10 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 21 | ||
| 11 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | -4 | 21 | ||
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 21 | ||
| 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 16 | ||
| 14 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 | 15 | ||
| 15 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 13 | ||
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | -23 | 13 | ||
| 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 | 12 | ||
| 18 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 | 11 | ||
| 19 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | -19 | 9 | ||
| 20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 | 6 |
Classificação de La Liga 2021/2022 até 14 nov 2026, 06:41 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…