Join The Team!
A signing like no other...
Exmouth
Tiverton Town
Exmouth x Tiverton Town começa às 15:00 (horário do Reino Unido) em sábado 2 de janeiro de 2027 (Non League Div One: Southern South).
Exmouth está em 11.º lugar, com 24 pontos em 16 jogos. Tiverton Town está em 7.º lugar, com 25 pontos em 17 jogos.
As escalações aparecerão aqui quando forem previstas e confirmadas.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Non League Div One: Southern South, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Non League Div One: Southern South, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Non League Div One: Southern South, antes do início: 16 para Exmouth e 17 para Tiverton Town.
Exmouth em casa e Tiverton Town fora esta temporada.
Apenas jogos de Non League Div One: Southern South, antes do início: 8 cada.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 11 | +31 | 40 | ||
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 | 38 | ||
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 20 | +14 | 38 | ||
| 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 21 | +16 | 37 | ||
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 13 | +18 | 33 | ||
| 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 22 | +12 | 30 | ||
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | 25 | ||
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 25 | ||
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 24 | ||
| 12 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 24 | ||
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 25 | -6 | 24 | ||
| 14 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 25 | +1 | 23 | ||
| 15 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 30 | -3 | 20 | ||
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 | ||
| 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 40 | -12 | 17 | ||
| 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 | 16 | ||
| 19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 43 | -22 | 14 | ||
| 20 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 34 | -14 | 13 | ||
| 21 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 12 | ||
| 22 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 37 | -25 | 10 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 23 | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 22 | ||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 19 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | ||
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | ||
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 | ||
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
| 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 11 | ||
| 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||
| 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
| 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 9 | ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 5 | ||
| 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | 5 | ||
| 22 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6 | +20 | 25 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 12 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | ||
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | 10 | ||
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 | ||
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 8 | ||
| 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
| 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | ||
| 21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 6 | ||
| 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
Classificação de Non League Div One: Southern South 2026/2027 até 16 nov 2026, 17:18 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.