Join The Team!
A signing like no other...
Richmond Kickers
Greenville Triumph
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Yann Fillion | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Sam Layton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Axel Aldana Gallegos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 Harold Hanson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Dakota Barnathan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 Matthew Bolduc | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Nils Seufert | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tarik Pannholzer | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Ali Sasankhah | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Zahir Vasquez | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 Lucca Dourado Pereira | 86 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Hayden Anderson | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Austin Amer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Darwin Espinal | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Tyler Freeman | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Landon Johnson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Seth Torman | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Brandon Fricke | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Anthony Patti | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Toby Sims | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Louis Herrera | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Alex Villanueva | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mubashir Nour | 79 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Ivan Agyaakwah | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Azaad Liadi | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Rodrigo Robles | 79 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 B. Larsen | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Connor Evans | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 Devin Benton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Evan Lee | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Devin Boyce | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nizar Ben Nasra | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de USL League One, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de USL League One, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de USL League One, antes do início: 31 cada.
Richmond Kickers em casa e Greenville Triumph fora esta temporada.
Apenas jogos de USL League One, antes do início: 15 cada.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 6 | 6 | 74 | 46 | +28 | 66 | ||
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 54 | 34 | +20 | 62 | ||
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 41 | +10 | 58 | ||
| 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | +24 | 56 | ||
| 5 | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 54 | ||
| 6 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 44 | +6 | 54 | ||
| 7 | 32 | 14 | 5 | 13 | 51 | 45 | +6 | 47 | ||
| 8 | 32 | 14 | 4 | 14 | 39 | 46 | -7 | 46 | ||
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | +5 | 45 | ||
| 10 | 32 | 11 | 7 | 14 | 55 | 51 | +4 | 40 | ||
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 51 | -2 | 40 | ||
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 51 | -15 | 37 | ||
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 34 | ||
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 48 | 58 | -10 | 34 | ||
| 15 | 32 | 8 | 6 | 18 | 37 | 60 | -23 | 30 | ||
| 16 | 32 | 7 | 6 | 19 | 40 | 66 | -26 | 27 | ||
| 17 | 32 | 7 | 5 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 56 | 23 | +33 | 52 | ||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 15 | +12 | 39 | ||
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 16 | +18 | 38 | ||
| 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | 37 | 12 | +25 | 36 | ||
| 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 20 | +11 | 35 | ||
| 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 20 | +19 | 32 | ||
| 7 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 18 | +3 | 31 | ||
| 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 17 | +13 | 29 | ||
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 26 | ||
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 25 | +6 | 24 | ||
| 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | ||
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 22 | ||
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 | ||
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 21 | ||
| 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 21 | ||
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 20 | ||
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 28 | ||
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | ||
| 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 19 | +2 | 25 | ||
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 30 | -1 | 25 | ||
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 27 | +2 | 23 | ||
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 | 23 | ||
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 | ||
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 | 19 | ||
| 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 | ||
| 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 29 | -13 | 15 | ||
| 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 | 15 | ||
| 12 | 16 | 2 | 7 | 7 | 23 | 33 | -10 | 13 | ||
| 13 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 11 | ||
| 14 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 | ||
| 15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 | 8 | ||
| 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 39 | -20 | 8 | ||
| 17 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 45 | -30 | 4 |
Classificação de USL League One 2026 até 16 nov 2026, 07:28 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…