Join The Team!
A signing like no other...
Leighton Town
Hitchin Town
Não foram registradas estatísticas de resumo neste jogo.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Non League Premier: Southern Central, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Non League Premier: Southern Central, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Non League Premier: Southern Central, antes do início: 14 para Leighton Town e 15 para Hitchin Town.
Leighton Town em casa e Hitchin Town fora esta temporada.
Apenas jogos de Non League Premier: Southern Central, antes do início: 6 para Leighton Town e 7 para Hitchin Town.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 23 | +24 | 41 | ||
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 18 | +16 | 37 | ||
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 28 | +5 | 37 | ||
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 24 | +14 | 31 | ||
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | 31 | ||
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 26 | +7 | 30 | ||
| 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 29 | ||
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 24 | +9 | 29 | ||
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 30 | +4 | 29 | ||
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 30 | -4 | 23 | ||
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | ||
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 20 | ||
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 18 | ||
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 | ||
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 | ||
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 35 | -7 | 16 | ||
| 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 14 | ||
| 19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 | 14 | ||
| 20 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | -14 | 14 | ||
| 21 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 37 | -19 | 7 | ||
| 22 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 40 | -35 | 5 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | +12 | 20 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 18 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 16 | ||
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 | ||
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | ||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | ||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||
| 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | ||
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 | ||
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 5 | ||
| 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 21 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | +8 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 19 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 | ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | ||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 | ||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | ||
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | ||
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | ||
| 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | ||
| 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 | 4 | ||
| 22 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Classificação de Non League Premier: Southern Central 2026/2027 até 16 nov 2026, 23:21 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…