Join The Team!
A signing like no other...
Lower Breck
Wythenshawe Amateurs
Lower Breck x Wythenshawe Amateurs começa às 15:00 (horário do Reino Unido) em sábado 17 de abril de 2027 (Non League Div One: Northern West).
Lower Breck está em 14.º lugar, com 24 pontos em 19 jogos. Wythenshawe Amateurs está em 5.º lugar, com 34 pontos em 19 jogos.
As escalações aparecerão aqui quando forem previstas e confirmadas.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 11 | +31 | 44 | ||
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 22 | +17 | 35 | ||
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 19 | +15 | 34 | ||
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 34 | ||
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | +9 | 34 | ||
| 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 33 | ||
| 7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 27 | +5 | 32 | ||
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 24 | +14 | 29 | ||
| 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | 27 | ||
| 10 | 19 | 9 | 0 | 10 | 30 | 38 | -8 | 27 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 30 | +6 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 33 | +1 | 26 | ||
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 24 | ||
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 42 | -5 | 24 | ||
| 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 | ||
| 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 41 | -11 | 21 | ||
| 17 | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 32 | +1 | 20 | ||
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 29 | -4 | 20 | ||
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | 41 | -9 | 18 | ||
| 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 18 | ||
| 21 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 43 | -23 | 11 | ||
| 22 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 59 | -42 | 8 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | 20 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 19 | ||
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 19 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | +7 | 18 | ||
| 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 15 | +6 | 18 | ||
| 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | 16 | ||
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 14 | ||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | ||
| 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | ||
| 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | ||
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | ||
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 11 | ||
| 19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 22 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 31 | -25 | 2 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | ||
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 | ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 12 | ||
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 11 | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 | ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 | ||
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | ||
| 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 19 | 0 | 6 | ||
| 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | ||
| 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 | ||
| 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 28 | -21 | 1 |
Classificação de Non League Div One: Northern West 2026/2027 até 16 nov 2026, 05:20 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.