Join The Team!
A signing like no other...
Nart Cherkessk
Rubin Yalta
Não foram registradas estatísticas de resumo neste jogo.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de FNL 2 - Group 1, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de FNL 2 - Group 1, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de FNL 2 - Group 1, antes do início: 18 para Nart Cherkessk e 19 para Rubin Yalta.
Nart Cherkessk em casa e Rubin Yalta fora esta temporada.
Apenas jogos de FNL 2 - Group 1, antes do início: 8 para Nart Cherkessk e 9 para Rubin Yalta.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 4 | 4 | 58 | 25 | +33 | 67 | ||
| 2 | 29 | 19 | 5 | 5 | 53 | 25 | +28 | 62 | ||
| 3 | 29 | 18 | 6 | 5 | 58 | 27 | +31 | 60 | ||
| 4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 49 | ||
| 5 | 28 | 15 | 3 | 10 | 51 | 39 | +12 | 48 | ||
| 6 | 29 | 14 | 5 | 10 | 51 | 39 | +12 | 47 | ||
| 7 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 34 | +8 | 46 | ||
| 8 | 29 | 13 | 5 | 11 | 39 | 28 | +11 | 44 | ||
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 33 | +5 | 38 | ||
| 10 | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 43 | -5 | 30 | ||
| 11 | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 | 28 | ||
| 12 | 29 | 8 | 3 | 18 | 27 | 68 | -41 | 27 | ||
| 13 | 28 | 6 | 5 | 17 | 16 | 35 | -19 | 23 | ||
| 14 | 29 | 6 | 2 | 21 | 30 | 69 | -39 | 20 | ||
| 15 | 29 | 4 | 7 | 18 | 23 | 52 | -29 | 19 | ||
| 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 16 | +10 | 33 | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 14 | +13 | 31 | ||
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 22 | +12 | 30 | ||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | +12 | 30 | ||
| 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 16 | +18 | 29 | ||
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 12 | +15 | 28 | ||
| 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 | 27 | ||
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 24 | ||
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 9 | +9 | 23 | ||
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 | ||
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 19 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | 14 | ||
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 14 | ||
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13 | ||
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 | ||
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 9 | +23 | 34 | ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 15 | +16 | 32 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | 31 | ||
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | 21 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 19 | ||
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 | ||
| 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 | ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 | ||
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 | ||
| 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 26 | -8 | 11 | ||
| 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 9 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | ||
| 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 46 | -36 | 7 | ||
| 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 28 | -17 | 6 | ||
| 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 36 | -26 | 6 |
Classificação de FNL 2 - Group 1 2026 até 16 nov 2026, 03:45 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…