Join The Team!
A signing like no other...
Sporting KC
New York RB
Sporting KC criou as melhores chances, mas New York RB levou os pontos.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Major League Soccer xG table
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Stefan Cleveland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Ian James | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Wyatt Meyer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 Jayden Reid | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Jake Davis | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Lasse Berg Johnsen | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 1 | 0 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Calvin Harris | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Capita | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Zorhan Bassong | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Dejan Joveljić | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Taylor Calheira | 76 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Justin Reynolds | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Manu García | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Stephen Afrifa | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 Shapi Suleymanov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Ethan Horvath | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Justin Che | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jahkeele Marshall-Rutty | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dylan Nealis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Omar Valencia | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Adri Mehmeti | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 Ronald Donkor | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Gustav Berggren | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Julian Hall | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jorge Ruvalcaba | 73 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Cade Cowell | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Julián Bazán | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 Nehuén Benedetti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 Rafael Mosquera | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 Roald Mitchell | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Cameron Harper | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
Sporting KC teve 2 desfalques e New York RB teve 2 desfalques.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 13 para Sporting KC e 14 para New York RB.
Sporting KC em casa e New York RB fora esta temporada.
Apenas jogos de Major League Soccer, antes do início: 6 para Sporting KC e 7 para New York RB.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | ||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | ||
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | ||
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | ||
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | ||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 | ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | ||
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | ||
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | ||
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | ||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | ||
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | ||
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | ||
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 | ||
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | ||
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | ||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 | ||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | ||
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | ||
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | ||
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
Classificação de Major League Soccer 2026 até 15 nov 2026, 08:57 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…