Join The Team!
A signing like no other...
Plymouth Argyle
Cardiff City
Plymouth Argyle mereció ganar por las ocasiones creadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. League One xG table
Regístrate gratis para ver las valoraciones de los jugadores.
Desliza la tabla para ver más estadísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Conor William Hazard | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Mathias Ross | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Joe Edwards | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Alex Mitchell | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 Wes Harding | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Malachi Boateng | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Ronan Curtis | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Brendan Sarpong-Wiredu | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Caleb Watts | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aribim Pepple | 86 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Lorent Tolaj | 85 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Matthew Sorinola | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Bradley Ibrahim | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 X. Amaechi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 Owen Dale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nathan Trott | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Gabriel Osho | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Calum Chambers | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Joel Bagan | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 Perry Ng | 76 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Ollie Tanner | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Alex Robertson | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Chris Willock | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Joel Colwill | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 David Turnbull | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Omari Kellyman | 90 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Ronan Kpakio | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Calum Scanlon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Rubin Colwill | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 Cian Ashford | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Callum Robinson | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Estás viendo 7 de 37 estadísticas de jugadores. Crea una cuenta gratis para verlas todas, incluidos xG, pases clave, entradas, duelos, paradas y valoraciones.
Plymouth Argyle tuvo 2 bajas y Cardiff City no tiene bajas reportadas.
Sin bajas reportadas.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 | ||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | ||
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 | ||
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | ||
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | ||
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 | ||
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | ||
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 | ||
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | ||
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | ||
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | ||
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | ||
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | ||
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | ||
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | +33 | 58 | ||
| 2 | 23 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | +27 | 53 | ||
| 3 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 25 | +26 | 53 | ||
| 4 | 24 | 15 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 50 | ||
| 5 | 24 | 14 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 49 | ||
| 6 | 24 | 14 | 4 | 6 | 40 | 26 | +14 | 46 | ||
| 7 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | +13 | 45 | ||
| 8 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 23 | +22 | 42 | ||
| 9 | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 27 | +15 | 42 | ||
| 10 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 29 | +6 | 41 | ||
| 11 | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | +7 | 37 | ||
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | +5 | 37 | ||
| 13 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 27 | +11 | 35 | ||
| 14 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 34 | ||
| 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | +2 | 33 | ||
| 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | -5 | 33 | ||
| 17 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 32 | ||
| 18 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 | ||
| 19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | +1 | 31 | ||
| 20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | +9 | 30 | ||
| 21 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | -6 | 28 | ||
| 22 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 27 | ||
| 23 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | -8 | 22 | ||
| 24 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | -8 | 21 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 45 | ||
| 2 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 | +12 | 39 | ||
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 | +13 | 38 | ||
| 4 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 36 | -1 | 37 | ||
| 5 | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 28 | -3 | 31 | ||
| 6 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 | +1 | 30 | ||
| 7 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 29 | ||
| 8 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 27 | ||
| 9 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 | 27 | ||
| 10 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 26 | ||
| 11 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 26 | ||
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 26 | ||
| 13 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37 | -5 | 25 | ||
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 25 | ||
| 15 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | -13 | 23 | ||
| 16 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 | ||
| 17 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 35 | -11 | 21 | ||
| 18 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | ||
| 19 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | -17 | 21 | ||
| 20 | 23 | 3 | 10 | 10 | 25 | 41 | -16 | 19 | ||
| 21 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | -17 | 19 | ||
| 22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | -10 | 18 | ||
| 23 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | -22 | 14 | ||
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 | -27 | 13 |
Posiciones de League One 2025/2026 al 19 nov. 2026, 20:31 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…