Join The Team!
A signing like no other...
Zvezda Sint Petersburg
Dinamo Vologda
No se registraron estadísticas de resumen en este partido.
Zvezda Sint Petersburg no tiene bajas reportadas y Dinamo Vologda tuvo 1 baja.
Sin bajas reportadas.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Ningún partido coincide con estos filtros.
Resultados previos al partido, del más reciente al más antiguo, desde el punto de vista de cada equipo. Abre un partido para ver todas sus estadísticas.
Solo partidos de FNL 2 - Group 2, antes del inicio: 5 cada uno.
Solo partidos de FNL 2 - Group 2, antes del inicio: 10 cada uno.
Solo partidos de FNL 2 - Group 2, antes del inicio: 17 para Zvezda Sint Petersburg y 15 para Dinamo Vologda.
Zvezda Sint Petersburg en casa y Dinamo Vologda a domicilio esta temporada.
Solo partidos de FNL 2 - Group 2, antes del inicio: 7 cada uno.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 9 | 3 | 45 | 15 | +30 | 57 | ||
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 55 | ||
| 3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 23 | +25 | 52 | ||
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 26 | +13 | 48 | ||
| 5 | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | 37 | +9 | 43 | ||
| 6 | 27 | 13 | 4 | 10 | 37 | 37 | 0 | 43 | ||
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 39 | +6 | 39 | ||
| 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 34 | ||
| 9 | 27 | 10 | 4 | 13 | 32 | 42 | -10 | 34 | ||
| 10 | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 28 | ||
| 11 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | 27 | ||
| 12 | 27 | 6 | 9 | 12 | 34 | 49 | -15 | 27 | ||
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 56 | -24 | 26 | ||
| 14 | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 57 | -29 | 22 | ||
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | -11 | 15 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 11 | +18 | 28 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | +12 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | 27 | ||
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | 26 | ||
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 23 | ||
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 23 | ||
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 | ||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 19 | ||
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | ||
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 14 | ||
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 | ||
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 | ||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 27 | ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 11 | +12 | 26 | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 21 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | +3 | 20 | ||
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 19 | ||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 | ||
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 18 | ||
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 15 | ||
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 | ||
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 12 | ||
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 11 | ||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 32 | -21 | 9 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 15 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 32 | -23 | 2 |
Posiciones de FNL 2 - Group 2 2026 al 21 nov. 2026, 14:17 (hora del Reino Unido). Últimos 5 muestra primero el resultado más reciente.
Del modelo de probabilidades de OddAlerts antes del inicio.
Cargando el minuto a minuto…