Join The Team!
A signing like no other...
Brzeg
Polonia Nysa
Brzeg x Polonia Nysa começa às 00:00 (horário do Reino Unido) em sábado 6 de março de 2027 (3. Liga - Group 3).
Brzeg está em 12.º lugar, com 19 pontos em 17 jogos. Polonia Nysa está em 18.º lugar, com 13 pontos em 17 jogos.
As escalações aparecerão aqui quando forem previstas e confirmadas.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de 3. Liga - Group 3, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de 3. Liga - Group 3, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de 3. Liga - Group 3, antes do início: 17 cada.
Brzeg em casa e Polonia Nysa fora esta temporada.
Apenas jogos de 3. Liga - Group 3, antes do início: 10 para Brzeg e 8 para Polonia Nysa.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 29 | 11 | +18 | 40 | ||
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 10 | +22 | 39 | ||
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 12 | +5 | 31 | ||
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 30 | +4 | 28 | ||
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 27 | ||
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 25 | +5 | 27 | ||
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 27 | +7 | 26 | ||
| 8 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 33 | +6 | 26 | ||
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | 24 | ||
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 | ||
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 24 | ||
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 27 | +3 | 19 | ||
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 28 | -4 | 18 | ||
| 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 36 | -10 | 17 | ||
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 17 | ||
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 32 | -19 | 15 | ||
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 32 | -13 | 13 | ||
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 36 | -18 | 13 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 28 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | +13 | 19 | ||
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 19 | ||
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | ||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18 | ||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 17 | ||
| 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 | ||
| 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 | 16 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | ||
| 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | 22 | ||
| 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 | ||
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | ||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 10 | ||
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | ||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 | ||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 7 | ||
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | -16 | 6 | ||
| 17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 2 |
Classificação de 3. Liga - Group 3 2026/2027 até 21 nov 2026, 12:46 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.