Join The Team!
A signing like no other...
Grünstadt
Dudenhofen
Grünstadt x Dudenhofen começa às 14:00 (horário do Reino Unido) em domingo 2 de maio de 2027 (State Leagues: Südwest).
Grünstadt está em 15.º lugar, com 15 pontos em 16 jogos. Dudenhofen está em 4.º lugar, com 28 pontos em 16 jogos.
As escalações aparecerão aqui quando forem previstas e confirmadas.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de State Leagues: Südwest, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de State Leagues: Südwest, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de State Leagues: Südwest, antes do início: 16 cada.
Grünstadt em casa e Dudenhofen fora esta temporada.
Apenas jogos de State Leagues: Südwest, antes do início: 7 para Grünstadt e 8 para Dudenhofen.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 33 | ||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 17 | +20 | 32 | ||
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 29 | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 19 | +13 | 28 | ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 28 | ||
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 25 | ||
| 7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 28 | +3 | 25 | ||
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 32 | +11 | 23 | ||
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 | ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 20 | +4 | 22 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | 19 | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 29 | 0 | 18 | ||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 17 | ||
| 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 41 | -18 | 15 | ||
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 46 | -20 | 15 | ||
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 14 | ||
| 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 24 | 50 | -26 | 11 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | 19 | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 15 | +8 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 17 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | +6 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 13 | ||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 13 | ||
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 22 | -3 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 11 | ||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 11 | ||
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | -15 | 5 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 10 | +15 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | ||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 19 | +4 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | ||
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 6 | ||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 4 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 4 | ||
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 | ||
| 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Classificação de State Leagues: Südwest 2026/2027 até 21 nov 2026, 12:15 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.