Join The Team!
A signing like no other...
Hull City
Norwich City
Hull City mereceu vencer pelas chances criadas.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Championship xG table
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ivor Pandur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Lewie Coyle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Ryan Giles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Charlie Hughes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 John Egan | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Regan Slater | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Matt Crooks | 87 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Liam Millar | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Joe Gelhardt | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mohamed Belloumi | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oliver McBurnie | 90 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Patrick James Coleman McNair | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Kieran Dowell | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 John Lundstram | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Kyle Joseph | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 Lewis Koumas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vladan Kovačević | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jack Stacey | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Ruairi McConville | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 José Córdoba | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 Kellen Fisher | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | 1 | 2 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 P. Mattsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jacob Wright | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Anis Slimane | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Amankwah Forson | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Ali Ahmed | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Mohamed Touré | 82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Liam Gibbs | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Paris Maghoma | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sam Field | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mathias Kvistgaarden | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Errol Mundle-Smith | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
Hull City teve 1 desfalque e Norwich City teve 1 desfalque.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 45 cada.
Hull City em casa e Norwich City fora esta temporada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 22 cada.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | ||
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | ||
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | ||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | ||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | ||
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | ||
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | ||
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | ||
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | ||
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | ||
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | ||
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | ||
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | ||
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | ||
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | ||
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | +32 | 55 | ||
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | +26 | 50 | ||
| 3 | 24 | 13 | 8 | 3 | 40 | 20 | +20 | 47 | ||
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | +17 | 44 | ||
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 18 | +16 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 27 | +6 | 42 | ||
| 7 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 34 | +2 | 42 | ||
| 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | 39 | ||
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | +4 | 37 | ||
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 37 | ||
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 36 | ||
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | +3 | 34 | ||
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | +6 | 33 | ||
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | +3 | 33 | ||
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | +5 | 31 | ||
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | +2 | 31 | ||
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | ||
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 31 | ||
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | +2 | 30 | ||
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 | ||
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 | ||
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 | ||
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | ||
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | +7 | 42 | ||
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | 40 | ||
| 3 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 32 | +7 | 38 | ||
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 38 | ||
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 37 | +7 | 37 | ||
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 35 | ||
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 34 | ||
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 34 | ||
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 33 | ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 | ||
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 | ||
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | 29 | ||
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 29 | ||
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | 25 | ||
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | 25 | ||
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | 25 | ||
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | ||
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | 22 | ||
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | 22 | ||
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 20 | ||
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 | ||
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | 19 | ||
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 18 | ||
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | 8 |
Classificação de Championship 2025/2026 até 19 nov 2026, 11:06 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…