Join The Team!
A signing like no other...
Southampton
Hull City
Southampton criou as melhores chances, mas Hull City levou os pontos.
xG prevented is the goalkeeper's measure: xG on target faced minus goals conceded. Championship xG table
Cadastre-se grátis para ver as notas dos jogadores.
Deslize a tabela para ver mais estatísticas
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 Daniel Peretz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Taylor Harwood-Bellis | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 | 1 | 2 | 1 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nathan Wood | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Joshua Quarshie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Flynn Downes | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Ryan Manning | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Caspar Jander | 77 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | 1 | 3 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Tom Fellows | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Adam Armstrong | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Leo Scienza | 90 | 0 | 1 | 4 | 2 | 51 | 1 | 4 | 2 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Finn Azaz | 66 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | 1 | 4 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 Elias Jelert | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Kuryu Matsuki | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Ross Stewart | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Jay Robinson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Cameron Archer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rtg | xG | xGoT | KP | BCC | BCM | Drb | Off | Pass% | KP | F3rd | Crs | ACrs | LB | Tch | Tkl | Int | Clr | Blk | Rec | Duel | Aer | DrbP | FlsD | YC | Disp | Lost | Err | Sv | SvIn | HC | Tch | LB | Pass% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ivor Pandur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Charlie Hughes | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 John Egan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Lewie Coyle | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Akin Famewo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Amir Hadziahmetovic | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Matt Crooks | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Regan Slater | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Liam Millar | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Kyle Joseph | 54 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oliver McBurnie | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 Cathal McCarthy | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Matty Jacob | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 John Lundstram | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Joel Ndala | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Babajide David Akintola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Você está vendo 7 de 37 estatísticas dos jogadores. Crie uma conta grátis para ver todas, incluindo xG, passes decisivos, desarmes, duelos, defesas e notas.
Southampton teve 1 desfalque e Hull City teve 1 desfalque.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Nenhum jogo corresponde a estes filtros.
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo, do ponto de vista de cada equipe. Abra um jogo para ver todas as estatísticas.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 5 cada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 10 cada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 26 para Southampton e 25 para Hull City.
Southampton em casa e Hull City fora esta temporada.
Apenas jogos de Championship, antes do início: 12 cada.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | ||
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | ||
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | ||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | ||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | ||
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | ||
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | ||
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | ||
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | ||
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | ||
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | ||
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | ||
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | ||
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | ||
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | ||
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | +32 | 55 | ||
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | +26 | 50 | ||
| 3 | 24 | 13 | 8 | 3 | 40 | 20 | +20 | 47 | ||
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | +17 | 44 | ||
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 18 | +16 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 27 | +6 | 42 | ||
| 7 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 34 | +2 | 42 | ||
| 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | 39 | ||
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | +4 | 37 | ||
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 37 | ||
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 36 | ||
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | +3 | 34 | ||
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | +6 | 33 | ||
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | +3 | 33 | ||
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | +5 | 31 | ||
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | +2 | 31 | ||
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | ||
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 31 | ||
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | +2 | 30 | ||
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 | ||
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 | ||
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 | ||
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | ||
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | +7 | 42 | ||
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | 40 | ||
| 3 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 32 | +7 | 38 | ||
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 38 | ||
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 37 | +7 | 37 | ||
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 35 | ||
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 34 | ||
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 34 | ||
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 33 | ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 | ||
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 | ||
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | 29 | ||
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 29 | ||
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | 25 | ||
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | 25 | ||
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | 25 | ||
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | ||
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | 22 | ||
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | 22 | ||
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 20 | ||
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 | ||
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | 19 | ||
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 18 | ||
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | 8 |
Classificação de Championship 2025/2026 até 13 nov 2026, 06:40 (horário do Reino Unido). Últimos 5 mostra primeiro o resultado mais recente.
Do modelo de probabilidades da OddAlerts antes do início.
Carregando o minuto a minuto…