Join The Team!

A signing like no other...

Name
Email
Password
Selected Plan:
Pro£19.99/m
Pro w/ API£69.99/m
Season Ticket£179.99

Germany U17 Bundesliga Form Table

Form table · last 6 games · 100+ stats · Updated daily

Stat sets

Blend the columns below into one 0–100 score and rank by it.

Not in index
Not in index
Not in index
# Team W D L
League average — — —
1
Dynamo Dresden U17
6 0 0
2 6 0 0
3
Werder Bremen U17
5 0 1
4 5 0 1
5 5 1 0
6
Borussia Mönchengladbach U17
5 0 1
7
Eintracht Frankfurt U17
5 1 0
8
FC Bayern München U17
5 0 1
9
Borussia Dortmund U17
5 0 1
10
Rot-Weiss Essen U17
5 0 1
11 5 0 1
12
Paderborn U17
4 0 2
13 4 2 0
14 4 1 1
15 4 2 0
16 4 1 1
17
Hannover 96 U17
3 2 1
18
Arminia Bielefeld U17
3 2 1
19
Chemnitzer FC U17
3 1 2
20 3 2 1
21
Fortuna Düsseldorf U17
3 1 2
22
Stuttgarter Kickers U17
3 2 1
23 3 2 1
24 3 1 2
25
1860 München U17
3 1 2
26 3 2 1
27
MSV Duisburg U17
3 1 2
28 2 1 3
29
Eintracht Braunschweig U17
2 1 3
30 2 1 3
31
Carl Zeiss Jena U17
2 1 3
32
Energie Cottbus U17
2 0 4
33
Hallescher FC U17
2 1 3
34
Hansa Rostock U17
2 0 4
35
Hamburger SV U17
2 3 1
36
Union Berlin U17
2 1 3
37
Bayer Leverkusen U17
2 1 3
38
Wehen Wiesbaden U17
2 1 3
39 2 0 4
40
Saarbrücken U17
2 0 4
41 2 1 3
42
Kaiserslautern U17
2 1 3
43
Waldhof Mannheim U17
2 0 4
44
FSV Frankfurt U17
2 1 3
45 2 1 3
46 2 0 4
47 2 3 1
48 2 1 3
49 1 2 3
50
Holstein Kiel U17
1 3 2
51
RW Oberhausen U17
1 1 4
52
Viktoria Köln U17
1 2 3
53 1 1 4
54
Greuther Fürth U17
1 1 4
55
Wieseck U17
1 1 4
56
Unterhaching U17
1 2 3
57
Jahn Regensburg U17
1 1 4
58
Preußen Münster U17
1 1 4
59 1 1 4
60
Wuppertaler SV U17
1 0 5
61 0 0 6
62
Erzgebirge Aue U17
0 1 5
63
Eimsbütteler TV U17
0 0 6
64
Darmstadt 98 U17
0 0 6

League Overview

Top 3 Mid Table Bottom 3

Best Form

Dynamo Dresden... 6
Köln U17 6
Werder Bremen U... 5
vs

Worst Form

Erzgebirge Aue... 0
Eimsbütteler TV... 0
Darmstadt 98 U1... 0
Germany U17 Bundesliga Form Table & Stats (Last 6 Games)

Germany U17 Bundesliga form table 2026/27

Ranked by points from each team's last 6 games in all competitions, then goal difference.

# Team P W D L GF GA GD Pts PPG
1 Köln U17 6 6 0 0 26 5 +21 18 3.00
2 Dynamo Dresden U17 6 6 0 0 19 11 +8 18 3.00
3 Eintracht Frankfurt U17 6 5 1 0 25 7 +18 16 2.67
4 Mainz 05 U17 6 5 1 0 22 6 +16 16 2.67
5 Borussia Mönchengladbach U17 6 5 0 1 27 6 +21 15 2.50
6 FC Bayern München U17 6 5 0 1 26 7 +19 15 2.50
7 Wolfsburg U17 6 5 0 1 22 3 +19 15 2.50
8 Werder Bremen U17 6 5 0 1 21 4 +17 15 2.50
9 Schalke 04 U17 6 5 0 1 24 9 +15 15 2.50
10 Borussia Dortmund U17 6 5 0 1 22 9 +13 15 2.50
11 Rot-Weiss Essen U17 6 5 0 1 17 7 +10 15 2.50
12 Freiburg U17 6 4 2 0 21 8 +13 14 2.33
13 RB Leipzig U17 6 4 2 0 18 8 +10 14 2.33
14 St. Pauli U17 6 4 1 1 15 5 +10 13 2.17
15 Hoffenheim U17 6 4 1 1 19 14 +5 13 2.17
16 Paderborn U17 6 4 0 2 14 8 +6 12 2.00
17 Hannover 96 U17 6 3 2 1 20 10 +10 11 1.83
18 Hertha BSC U17 6 3 2 1 17 10 +7 11 1.83
19 Stuttgart U17 6 3 2 1 11 5 +6 11 1.83
20 Ingolstadt U17 6 3 2 1 16 11 +5 11 1.83
21 Arminia Bielefeld U17 6 3 2 1 15 12 +3 11 1.83
22 Stuttgarter Kickers U17 6 3 2 1 7 4 +3 11 1.83
23 MSV Duisburg U17 6 3 1 2 18 9 +9 10 1.67
24 Fortuna Düsseldorf U17 6 3 1 2 14 9 +5 10 1.67
25 Chemnitzer FC U17 6 3 1 2 14 14 +0 10 1.67
26 1860 München U17 6 3 1 2 16 17 -1 10 1.67
27 Sandhausen U17 6 3 1 2 11 14 -3 10 1.67
28 Hamburger SV U17 6 2 3 1 14 6 +8 9 1.50
29 Ulm U17 6 2 3 1 12 13 -1 9 1.50
30 Nürnberg U17 6 2 1 3 14 13 +1 7 1.17
31 Hallescher FC U17 6 2 1 3 10 9 +1 7 1.17
32 Kaiserslautern U17 6 2 1 3 7 8 -1 7 1.17
33 FSV Frankfurt U17 6 2 1 3 13 15 -2 7 1.17
34 Magdeburg U17 6 2 1 3 8 10 -2 7 1.17
35 Heidenheim U17 6 2 1 3 8 10 -2 7 1.17
36 Bayer Leverkusen U17 6 2 1 3 9 12 -3 7 1.17
37 Eintracht Braunschweig U17 6 2 1 3 14 18 -4 7 1.17
38 Wehen Wiesbaden U17 6 2 1 3 14 18 -4 7 1.17
39 Union Berlin U17 6 2 1 3 8 12 -4 7 1.17
40 Carl Zeiss Jena U17 6 2 1 3 10 15 -5 7 1.17
41 Rot-Weiß Erfurt U17 6 2 1 3 6 11 -5 7 1.17
42 Osnabrück U17 6 2 1 3 8 16 -8 7 1.17
43 Karlsruher SC U17 6 2 0 4 11 10 +1 6 1.00
44 Energie Cottbus U17 6 2 0 4 16 16 +0 6 1.00
45 Holstein Kiel U17 6 1 3 2 7 14 -7 6 1.00
46 Saarbrücken U17 6 2 0 4 5 14 -9 6 1.00
47 Waldhof Mannheim U17 6 2 0 4 9 20 -11 6 1.00
48 Augsburg U17 6 2 0 4 10 23 -13 6 1.00
49 Hansa Rostock U17 6 2 0 4 5 21 -16 6 1.00
50 Unterhaching U17 6 1 2 3 9 15 -6 5 0.83
51 Meppen U17 6 1 2 3 8 14 -6 5 0.83
52 Viktoria Köln U17 6 1 2 3 6 12 -6 5 0.83
53 Bochum U17 6 1 1 4 7 13 -6 4 0.67
54 Preußen Münster U17 6 1 1 4 12 19 -7 4 0.67
55 Jahn Regensburg U17 6 1 1 4 12 20 -8 4 0.67
56 Greuther Fürth U17 6 1 1 4 9 19 -10 4 0.67
57 Wieseck U17 6 1 1 4 9 19 -10 4 0.67
58 RW Oberhausen U17 6 1 1 4 8 20 -12 4 0.67
59 Elversberg U17 6 1 1 4 9 24 -15 4 0.67
60 Wuppertaler SV U17 6 1 0 5 3 24 -21 3 0.50
61 Erzgebirge Aue U17 6 0 1 5 6 16 -10 1 0.17
62 Darmstadt 98 U17 6 0 0 6 12 26 -14 0 0.00
63 Eimsbütteler TV U17 6 0 0 6 3 20 -17 0 0.00
64 Verl U17 6 0 0 6 1 26 -25 0 0.00

Goals, BTTS and clean sheets

# Team Scored /g Conceded /g Over 2.5 BTTS Clean sheets Failed to score
1 Köln U17 4.33 0.83 83% 33% 4 0
2 Dynamo Dresden U17 3.17 1.83 100% 100% 0 0
3 Eintracht Frankfurt U17 4.17 1.17 83% 83% 1 0
4 Mainz 05 U17 3.67 1.00 100% 67% 2 0
5 Borussia Mönchengladbach U17 4.50 1.00 83% 67% 2 0
6 FC Bayern München U17 4.33 1.17 100% 67% 2 0
7 Wolfsburg U17 3.67 0.50 83% 33% 3 1
8 Werder Bremen U17 3.50 0.67 67% 33% 3 1
9 Schalke 04 U17 4.00 1.50 100% 67% 2 0
10 Borussia Dortmund U17 3.67 1.50 100% 83% 1 0
11 Rot-Weiss Essen U17 2.83 1.17 100% 50% 2 1
12 Freiburg U17 3.50 1.33 83% 83% 1 1
13 RB Leipzig U17 3.00 1.33 83% 83% 1 0
14 St. Pauli U17 2.50 0.83 67% 50% 3 0
15 Hoffenheim U17 3.17 2.33 100% 67% 1 1
16 Paderborn U17 2.33 1.33 100% 50% 2 1
17 Hannover 96 U17 3.33 1.67 100% 83% 1 0
18 Hertha BSC U17 2.83 1.67 83% 83% 1 0
19 Stuttgart U17 1.83 0.83 50% 50% 2 1
20 Ingolstadt U17 2.67 1.83 100% 100% 0 0
21 Arminia Bielefeld U17 2.50 2.00 83% 83% 1 0
22 Stuttgarter Kickers U17 1.17 0.67 33% 50% 2 2
23 MSV Duisburg U17 3.00 1.50 100% 67% 2 0
24 Fortuna Düsseldorf U17 2.33 1.50 83% 83% 1 0
25 Chemnitzer FC U17 2.33 2.33 83% 67% 1 1
26 1860 München U17 2.67 2.83 100% 100% 0 0
27 Sandhausen U17 1.83 2.33 83% 33% 3 1
28 Hamburger SV U17 2.33 1.00 33% 67% 2 0
29 Ulm U17 2.00 2.17 83% 100% 0 0
30 Nürnberg U17 2.33 2.17 83% 67% 1 1
31 Hallescher FC U17 1.67 1.50 67% 67% 1 1
32 Kaiserslautern U17 1.17 1.33 50% 67% 1 1
33 FSV Frankfurt U17 2.17 2.50 67% 67% 1 1
34 Magdeburg U17 1.33 1.67 67% 67% 2 0
35 Heidenheim U17 1.33 1.67 50% 67% 1 1
36 Bayer Leverkusen U17 1.50 2.00 67% 67% 1 1
37 Eintracht Braunschweig U17 2.33 3.00 83% 67% 2 0
38 Wehen Wiesbaden U17 2.33 3.00 100% 50% 1 2
39 Union Berlin U17 1.33 2.00 83% 50% 1 2
40 Carl Zeiss Jena U17 1.67 2.50 83% 50% 2 1
41 Rot-Weiß Erfurt U17 1.00 1.83 67% 50% 1 2
42 Osnabrück U17 1.33 2.67 83% 33% 2 3
43 Karlsruher SC U17 1.83 1.67 83% 83% 0 1
44 Energie Cottbus U17 2.67 2.67 100% 100% 0 0
45 Holstein Kiel U17 1.17 2.33 67% 83% 0 1
46 Saarbrücken U17 0.83 2.33 67% 50% 1 2
47 Waldhof Mannheim U17 1.50 3.33 83% 50% 2 1
48 Augsburg U17 1.67 3.83 100% 83% 0 1
49 Hansa Rostock U17 0.83 3.50 100% 50% 0 3
50 Unterhaching U17 1.50 2.50 100% 83% 0 1
51 Meppen U17 1.33 2.33 67% 67% 1 1
52 Viktoria Köln U17 1.00 2.00 67% 67% 0 2
53 Bochum U17 1.17 2.17 83% 83% 1 1
54 Preußen Münster U17 2.00 3.17 100% 100% 0 0
55 Jahn Regensburg U17 2.00 3.33 100% 100% 0 0
56 Greuther Fürth U17 1.50 3.17 83% 50% 0 3
57 Wieseck U17 1.50 3.17 83% 67% 0 2
58 RW Oberhausen U17 1.33 3.33 83% 83% 0 1
59 Elversberg U17 1.50 4.00 83% 83% 0 1
60 Wuppertaler SV U17 0.50 4.00 100% 33% 0 4
61 Erzgebirge Aue U17 1.00 2.67 50% 50% 0 3
62 Darmstadt 98 U17 2.00 4.33 100% 100% 0 0
63 Eimsbütteler TV U17 0.50 3.33 83% 50% 0 3
64 Verl U17 0.17 4.33 83% 17% 0 5

Corners and cards

# Team Corners for /g Corners against /g Over 9.5 corners Cards /g Over 3.5 cards
1 Köln U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
2 Dynamo Dresden U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
3 Eintracht Frankfurt U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
4 Mainz 05 U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
5 Borussia Mönchengladbach U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
6 FC Bayern München U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
7 Wolfsburg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
8 Werder Bremen U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
9 Schalke 04 U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
10 Borussia Dortmund U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
11 Rot-Weiss Essen U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
12 Freiburg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
13 RB Leipzig U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
14 St. Pauli U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
15 Hoffenheim U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
16 Paderborn U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
17 Hannover 96 U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
18 Hertha BSC U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
19 Stuttgart U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
20 Ingolstadt U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
21 Arminia Bielefeld U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
22 Stuttgarter Kickers U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
23 MSV Duisburg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
24 Fortuna Düsseldorf U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
25 Chemnitzer FC U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
26 1860 München U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
27 Sandhausen U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
28 Hamburger SV U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
29 Ulm U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
30 Nürnberg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
31 Hallescher FC U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
32 Kaiserslautern U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
33 FSV Frankfurt U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
34 Magdeburg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
35 Heidenheim U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
36 Bayer Leverkusen U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
37 Eintracht Braunschweig U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
38 Wehen Wiesbaden U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
39 Union Berlin U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
40 Carl Zeiss Jena U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
41 Rot-Weiß Erfurt U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
42 Osnabrück U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
43 Karlsruher SC U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
44 Energie Cottbus U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
45 Holstein Kiel U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
46 Saarbrücken U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
47 Waldhof Mannheim U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
48 Augsburg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
49 Hansa Rostock U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
50 Unterhaching U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
51 Meppen U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
52 Viktoria Köln U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
53 Bochum U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
54 Preußen Münster U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
55 Jahn Regensburg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
56 Greuther Fürth U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
57 Wieseck U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
58 RW Oberhausen U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
59 Elversberg U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
60 Wuppertaler SV U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
61 Erzgebirge Aue U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
62 Darmstadt 98 U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
63 Eimsbütteler TV U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%
64 Verl U17 0.0 0.0 0% 0.0 0%

Fixture difficulty: next 3 games

Easiest run first. Difficulty is the average points per game of each opponent over their last 6 games.

# Team Next fixtures (opponent form PPG) Difficulty
1 Sandhausen U17 @ Darmstadt 98 U17 (0.00), vs Greuther Fürth U17 (0.67), @ FSV Frankfurt U17 (1.17) 0.61
2 Mainz 05 U17 vs Viktoria Köln U17 (0.83), @ RW Oberhausen U17 (0.67), vs Elversberg U17 (0.67) 0.72
3 Wolfsburg U17 @ Eimsbütteler TV U17 (0.00), vs Hamburger SV U17 (1.50), @ Holstein Kiel U17 (1.00) 0.83
4 Bayer Leverkusen U17 vs Elversberg U17 (0.67), @ Wehen Wiesbaden U17 (1.17), vs RW Oberhausen U17 (0.67) 0.84
5 Wuppertaler SV U17 vs Osnabrück U17 (1.17), @ Preußen Münster U17 (0.67), vs Bochum U17 (0.67) 0.84
6 Magdeburg U17 @ Chemnitzer FC U17 (1.67), vs Erzgebirge Aue U17 (0.17), @ Energie Cottbus U17 (1.00) 0.95
7 Unterhaching U17 @ Augsburg U17 (1.00), vs Jahn Regensburg U17 (0.67), @ Nürnberg U17 (1.17) 0.95
8 Bochum U17 vs Preußen Münster U17 (0.67), vs MSV Duisburg U17 (1.67), @ Wuppertaler SV U17 (0.50) 0.95
9 FSV Frankfurt U17 vs Greuther Fürth U17 (0.67), @ Wieseck U17 (0.67), vs Sandhausen U17 (1.67) 1.00
10 Rot-Weiß Erfurt U17 @ Eintracht Braunschweig U17 (1.17), vs Verl U17 (0.00), @ Arminia Bielefeld U17 (1.83) 1.00
11 Freiburg U17 vs Kaiserslautern U17 (1.17), vs Karlsruher SC U17 (1.00), vs Saarbrücken U17 (1.00) 1.06
12 Arminia Bielefeld U17 @ Verl U17 (0.00), @ Paderborn U17 (2.00), vs Rot-Weiß Erfurt U17 (1.17) 1.06
13 Nürnberg U17 @ Jahn Regensburg U17 (0.67), @ 1860 München U17 (1.67), vs Unterhaching U17 (0.83) 1.06
14 Heidenheim U17 vs Waldhof Mannheim U17 (1.00), @ Saarbrücken U17 (1.00), vs Kaiserslautern U17 (1.17) 1.06
15 Hannover 96 U17 @ Werder Bremen U17 (2.50), vs Meppen U17 (0.83), vs Verl U17 (0.00) 1.11
16 Erzgebirge Aue U17 vs Energie Cottbus U17 (1.00), @ Magdeburg U17 (1.17), vs Carl Zeiss Jena U17 (1.17) 1.11
17 Greuther Fürth U17 @ FSV Frankfurt U17 (1.17), @ Sandhausen U17 (1.67), vs Wieseck U17 (0.67) 1.17
18 Borussia Mönchengladbach U17 vs Fortuna Düsseldorf U17 (1.67), @ Viktoria Köln U17 (0.83), vs Wehen Wiesbaden U17 (1.17) 1.22
19 1860 München U17 @ Ulm U17 (1.50), vs Nürnberg U17 (1.17), @ Augsburg U17 (1.00) 1.22
20 Carl Zeiss Jena U17 @ Hallescher FC U17 (1.17), vs RB Leipzig U17 (2.33), @ Erzgebirge Aue U17 (0.17) 1.22
21 Holstein Kiel U17 vs Union Berlin U17 (1.17), @ Eimsbütteler TV U17 (0.00), vs Wolfsburg U17 (2.50) 1.22
22 Preußen Münster U17 @ Bochum U17 (0.67), vs Wuppertaler SV U17 (0.50), @ Borussia Dortmund U17 (2.50) 1.22
23 Werder Bremen U17 vs Hannover 96 U17 (1.83), vs Eintracht Braunschweig U17 (1.17), @ Meppen U17 (0.83) 1.28
24 Paderborn U17 @ Meppen U17 (0.83), vs Arminia Bielefeld U17 (1.83), @ Eintracht Braunschweig U17 (1.17) 1.28
25 Stuttgart U17 vs Saarbrücken U17 (1.00), @ Stuttgarter Kickers U17 (1.83), vs Karlsruher SC U17 (1.00) 1.28
26 Stuttgarter Kickers U17 @ Karlsruher SC U17 (1.00), vs Stuttgart U17 (1.83), @ Waldhof Mannheim U17 (1.00) 1.28
27 Union Berlin U17 @ Holstein Kiel U17 (1.00), vs Hansa Rostock U17 (1.00), @ Hertha BSC U17 (1.83) 1.28
28 FC Bayern München U17 vs Ingolstadt U17 (1.83), vs Ulm U17 (1.50), @ Jahn Regensburg U17 (0.67) 1.33
29 Fortuna Düsseldorf U17 @ Borussia Mönchengladbach U17 (2.50), @ Elversberg U17 (0.67), vs Viktoria Köln U17 (0.83) 1.33
30 Waldhof Mannheim U17 @ Heidenheim U17 (1.17), @ Kaiserslautern U17 (1.17), vs Stuttgarter Kickers U17 (1.83) 1.39
31 St. Pauli U17 @ Hamburger SV U17 (1.50), vs Hertha BSC U17 (1.83), @ Hansa Rostock U17 (1.00) 1.44
32 Augsburg U17 vs Unterhaching U17 (0.83), @ Ingolstadt U17 (1.83), vs 1860 München U17 (1.67) 1.44
33 Borussia Dortmund U17 vs Rot-Weiss Essen U17 (2.50), @ Osnabrück U17 (1.17), vs Preußen Münster U17 (0.67) 1.45
34 Hertha BSC U17 vs Hansa Rostock U17 (1.00), @ St. Pauli U17 (2.17), vs Union Berlin U17 (1.17) 1.45
35 Wehen Wiesbaden U17 @ RW Oberhausen U17 (0.67), vs Bayer Leverkusen U17 (1.17), @ Borussia Mönchengladbach U17 (2.50) 1.45
36 Energie Cottbus U17 @ Erzgebirge Aue U17 (0.17), @ Dynamo Dresden U17 (3.00), vs Magdeburg U17 (1.17) 1.45
37 Kaiserslautern U17 @ Freiburg U17 (2.33), vs Waldhof Mannheim U17 (1.00), @ Heidenheim U17 (1.17) 1.50
38 Jahn Regensburg U17 vs Nürnberg U17 (1.17), @ Unterhaching U17 (0.83), vs FC Bayern München U17 (2.50) 1.50
39 Hamburger SV U17 vs St. Pauli U17 (2.17), @ Wolfsburg U17 (2.50), vs Eimsbütteler TV U17 (0.00) 1.56
40 Wieseck U17 @ Köln U17 (3.00), vs FSV Frankfurt U17 (1.17), @ Greuther Fürth U17 (0.67) 1.61
41 Verl U17 vs Arminia Bielefeld U17 (1.83), @ Rot-Weiß Erfurt U17 (1.17), @ Hannover 96 U17 (1.83) 1.61
42 Dynamo Dresden U17 @ RB Leipzig U17 (2.33), vs Energie Cottbus U17 (1.00), @ Chemnitzer FC U17 (1.67) 1.67
43 Ingolstadt U17 @ FC Bayern München U17 (2.50), vs Augsburg U17 (1.00), @ Ulm U17 (1.50) 1.67
44 RW Oberhausen U17 vs Wehen Wiesbaden U17 (1.17), vs Mainz 05 U17 (2.67), @ Bayer Leverkusen U17 (1.17) 1.67
45 Eimsbütteler TV U17 vs Wolfsburg U17 (2.50), vs Holstein Kiel U17 (1.00), @ Hamburger SV U17 (1.50) 1.67
46 Eintracht Frankfurt U17 @ Hoffenheim U17 (2.17), vs Darmstadt 98 U17 (0.00), @ Köln U17 (3.00) 1.72
47 Hallescher FC U17 vs Carl Zeiss Jena U17 (1.17), vs Chemnitzer FC U17 (1.67), @ RB Leipzig U17 (2.33) 1.72
48 Hansa Rostock U17 @ Hertha BSC U17 (1.83), @ Union Berlin U17 (1.17), vs St. Pauli U17 (2.17) 1.72
49 Schalke 04 U17 @ MSV Duisburg U17 (1.67), @ Rot-Weiss Essen U17 (2.50), vs Osnabrück U17 (1.17) 1.78
50 RB Leipzig U17 vs Dynamo Dresden U17 (3.00), @ Carl Zeiss Jena U17 (1.17), vs Hallescher FC U17 (1.17) 1.78
51 Chemnitzer FC U17 vs Magdeburg U17 (1.17), @ Hallescher FC U17 (1.17), vs Dynamo Dresden U17 (3.00) 1.78
52 Saarbrücken U17 @ Stuttgart U17 (1.83), vs Heidenheim U17 (1.17), @ Freiburg U17 (2.33) 1.78
53 Osnabrück U17 @ Wuppertaler SV U17 (0.50), vs Borussia Dortmund U17 (2.50), @ Schalke 04 U17 (2.50) 1.83
54 Köln U17 vs Wieseck U17 (0.67), @ Hoffenheim U17 (2.17), vs Eintracht Frankfurt U17 (2.67) 1.84
55 Elversberg U17 @ Bayer Leverkusen U17 (1.17), vs Fortuna Düsseldorf U17 (1.67), @ Mainz 05 U17 (2.67) 1.84
56 Hoffenheim U17 vs Eintracht Frankfurt U17 (2.67), vs Köln U17 (3.00), @ Darmstadt 98 U17 (0.00) 1.89
57 MSV Duisburg U17 vs Schalke 04 U17 (2.50), @ Bochum U17 (0.67), vs Rot-Weiss Essen U17 (2.50) 1.89
58 Eintracht Braunschweig U17 vs Rot-Weiß Erfurt U17 (1.17), @ Werder Bremen U17 (2.50), vs Paderborn U17 (2.00) 1.89
59 Ulm U17 vs 1860 München U17 (1.67), @ FC Bayern München U17 (2.50), vs Ingolstadt U17 (1.83) 2.00
60 Karlsruher SC U17 vs Stuttgarter Kickers U17 (1.83), @ Freiburg U17 (2.33), @ Stuttgart U17 (1.83) 2.00
61 Meppen U17 vs Paderborn U17 (2.00), @ Hannover 96 U17 (1.83), vs Werder Bremen U17 (2.50) 2.11
62 Darmstadt 98 U17 vs Sandhausen U17 (1.67), @ Eintracht Frankfurt U17 (2.67), vs Hoffenheim U17 (2.17) 2.17
63 Rot-Weiss Essen U17 @ Borussia Dortmund U17 (2.50), vs Schalke 04 U17 (2.50), @ MSV Duisburg U17 (1.67) 2.22
64 Viktoria Köln U17 @ Mainz 05 U17 (2.67), vs Borussia Mönchengladbach U17 (2.50), @ Fortuna Düsseldorf U17 (1.67) 2.28

Germany U17 Bundesliga Form Table & Statistics 2026/27

This Germany U17 Bundesliga form table ranks teams on their last 6 matches rather than the whole season. Recent form often tells you more than the overall table about which teams are playing well right now. Use this tool to track goals, corners, cards, and possession, plus over 100 additional statistics to analyse team performance.

Teams in Best Form

Köln U17 top the Germany U17 Bundesliga form table with 18 points from their last 6 games (6W 0D 0L). Dynamo Dresden U17 (18 points) and Eintracht Frankfurt U17 (16 points) are next. Borussia Mönchengladbach U17 have the most potent attack over this run, scoring 4.50 goals per game.

Teams Struggling for Form

At the other end, Verl U17 are bottom of the form table with 0 points (0W 0D 6L). Eimsbütteler TV U17 (0 points) and Darmstadt 98 U17 (0 points) are also struggling for results.

Goals, Corners and Cards

Dynamo Dresden U17 games are the most likely to go over 2.5 goals (100% of their last 6). Köln U17 matches average the most corners at 0.0 per game, and Köln U17 games see the most cards at 0.0 per game.

Upcoming Fixture Difficulty

Rating each upcoming opponent by their own recent form, Sandhausen U17 have the kindest run of fixtures (opponents averaging 0.61 points per game), while Viktoria Köln U17 face the toughest (opponents averaging 2.28 points per game).

Available Statistics

This Germany U17 Bundesliga stats tool tracks performance across multiple categories:

  • Match Outcomes: Wins, draws, losses, and points per game
  • Goals: Goals scored, conceded, BTTS, and over/under thresholds
  • Corners: Total corners, corners for/against, and corner overs
  • Cards: Yellow cards, red cards, and booking points
  • Advanced: xG, shots, possession, and dangerous attacks

BTTS & Scoring Trends

For both teams to score (BTTS) analysis, Dynamo Dresden U17 leads with 6 of their last 6 matches seeing both teams score. Energie Cottbus U17 follows with 6 BTTS matches.

How to Use This Form Table

  • Select different time periods (last 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, or 30 games)
  • Filter by home, away, or overall performance
  • Switch between 100+ statistics using the dropdown menu, from goals and BTTS to corners, cards and xG
  • Turn on Show Form Trend to see whether each team is improving or getting worse compared with their previous run of games
  • Build your own 0–100 index from any columns, or start from a recipe such as Overs Engine or Underlying Form
  • Click any team to view their full statistical breakdown, then open a stat to see the games behind it
See what others miss. 25+ metrics, extended history, and the edge you need
Upgrade to Pro

Create Mix

Unlock League Mix

Pro members can combine any competitions into a single form table. Mix the Premier League with La Liga, add the Championship, or create your perfect combination.

  • Combine unlimited competitions
  • Save your favourite league groups
  • Access 100+ stats across all leagues
  • Extended time periods (up to 30 games)
Upgrade to Pro